Full List of ICANN Applications
Here is the full list of internet extension applications, as released by ICANN:
|
Extension |
Applicant |
| AAA | American Automobile Association, Inc. |
| AARP | AARP |
| ABARTH | Fiat S.p.A. (“societā per azioni”) |
| ABB | ABB Ltd |
| ABBOTT | Abbott Laboratories |
| ABBVIE | Abbott Laboratories |
| ABC | American Broadcasting Companies, Inc. |
| ABLE | Able Inc. |
| ABOGADO | Top Level Domain Holdings Limited |
| ABUDHABI | Abu Dhabi Systems and Information Centre |
| ACADEMY | Half Oaks, LLC |
| ACCENTURE | Accenture Global Services Limited |
| ACCOUNTANT | dot Accountant Limited |
| ACCOUNTANTS | Knob Town, LLC |
| ACER | Acer Incorporated |
| ACO | ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG |
| ACTIVE | The Active Network, Inc |
| ACTOR | United TLD Holdco Ltd. |
| ADAC | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) |
| ADS | Charleston Road Registry Inc. |
| ADULT | ICM Registry AD LLC |
| AEG | Aktiebolaget Electrolux |
| AETNA | Aetna Life Insurance Company |
| AFAMILYCOMPANY | Johnson Shareholdings, Inc. |
| AFL | Australian Football League |
| AFRICA | UniForum SA (NPC) trading as Registry.Africa |
| AFRICAMAGIC | Electronic Media Network Limited (M-Net) |
| AGAKHAN | Fondation Aga Khan (Aga Khan Foundation) |
| AGENCY | Steel Falls, LLC |
| AIG | American International Group, Inc. |
| AIGO | aigo Digital Technology Co,Ltd. |
| AIRBUS | Airbus S.A.S. |
| AIRFORCE | United TLD Holdco Ltd. |
| AIRTEL | Bharti Airtel Limited |
| AKDN | Fondation Aga Khan (Aga Khan Foundation) |
| ALCON | Alcon Laboratories, Inc. |
| ALFAROMEO | Fiat S.p.A. (“societā per azioni”) |
| ALIBABA | Alibaba Group Holding Limited |
| ALIPAY | Alibaba Group Holding Limited |
| ALLFINANZ | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft |
| ALLFINANZBERATER | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft |
| ALLFINANZBERATUNG | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft |
| ALLSTATE | Allstate Fire and Casualty Insurance Company |
| ALLY | Ally Financial Inc. |
| ALSACE | REGION D ALSACE |
| ALSTOM | ALSTOM |
| AMAZON | Amazon EU S.ā r.l. |
| AMERICANEXPRESS | American Express Travel Related Services Company, Inc. |
| AMERICANFAMILY | AmFam, Inc. |
| AMEX | American Express Travel Related Services Company, Inc. |
| AMFAM | AmFam, Inc. |
| AMICA | Amica Mutual Insurance Company |
| AMP | AMP Limited |
| AMSTERDAM | Gemeente Amsterdam |
| ANALYTICS | Campus IP LLC |
| AND | Charleston Road Registry Inc. |
| ANDROID | Charleston Road Registry Inc. |
| ANQUAN | QIHOO 360 TECHNOLOGY CO. LTD. |
| ANSONS | CBM Creative Brands Marken GmbH |
| ANTHEM | WellPoint, Inc. |
| ANTIVIRUS | Symantec Corporation |
| ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| AOL | AOL Inc. |
| APARTMENTS | DERApartments, LLC |
| APARTMENTS | June Maple, LLC |
| APP | Webera Inc. |
| APP | Top Level Domain Holdings Limited |
| APP | TRI Ventures, Inc. |
| APP | Amazon EU S.ā r.l. |
| APP | NU DOT CO LLC |
| APP | Lone Maple, LLC |
| APP | Dot App LLC |
| APP | .APP REGISTRY INC. |
| APP | DotApp Inc. |
| APP | dot App Limited |
| APP | Merchant Law Group LLP |
| APP | Charleston Road Registry Inc. |
| APP | Afilias Limited |
| APPLE | Apple Inc. |
| AQUARELLE | Aquarelle.com |
| AQUITAINE | Région dAquitaine |
| ARAB | League of Arab States |
| ARAMCO | Aramco Services Company |
| ARCHI | STARTING DOT |
| ARCHITECT | Spring Frostbite, LLC |
| ARE | Charleston Road Registry Inc. |
| ARMY | United TLD Holdco Ltd. |
| ART | .ART REGISTRY INC. |
| ART | Dadotart, Inc. |
| ART | Aremi Group S.A. |
| ART | Top Level Domain Holdings Limited |
| ART | Baxter Tigers, LLC |
| ART | UK Creative Ideas Limited |
| ART | Merchant Law Group LLP |
| ART | Uniregistry, Corp. |
| ART | EFLUX.ART, LLC |
| ART | Top Level Design, LLC |
| ARTE | Association Relative ā la Télévision Européenne G.E.I.E. |
| ASDA | Wal-Mart Stores, Inc. |
| ASSOCIATES | Baxter Hill, LLC |
| ASTRIUM | Astrium SAS |
| ATHLETA | The Gap, Inc. |
| ATTORNEY | Victor North, LLC |
| AUCTION | Sand Galley, LLC |
| AUCTION | Uniregistry, Corp. |
| AUDI | AUDI Aktiengesellschaft |
| AUDIBLE | Amazon EU S.ā r.l. |
| AUDIO | Uniregistry, Corp. |
| AUDIO | Holly Castle, LLC |
| AUSPOST | Australian Postal Corporation |
| AUTHOR | Amazon EU S.ā r.l. |
| AUTO | Dot Auto LLC |
| AUTO | Fegistry, LLC |
| AUTO | Uniregistry, Corp. |
| AUTO | Big Maple, LLC |
| AUTOINSURANCE | Allstate Fire and Casualty Insurance Company |
| AUTOS | DERAutos, LLC |
| AVERY | AVERY DENNISON CORPORATION |
| AVIANCA | Aerovias del Continente Americano S.A. Avianca |
| AWS | Amazon EU S.ā r.l. |
| AXA | AXA SA |
| AXIS | Saudi Telecom Company |
| AZURE | Microsoft Corporation |
| BABY | DotBaby Inc. |
| BABY | Auburn Beach, LLC |
| BABY | Charleston Road Registry Inc. |
| BABY | Johnson & Johnson Services, Inc. |
| BABY | Top Level Domain Holdings Limited |
| BABY | Compact Registry Limited |
| BAIDU | Baidu, Inc. |
| BANAMEX | Citigroup Inc. |
| BANANAREPUBLIC | The Gap, Inc. |
| BAND | Auburn Hollow, LLC |
| BAND | Red Triangle, LLC |
| BANK | Dotsecure Inc. |
| BANK | fTLD Registry Services LLC |
| BANQUE | GEXBAN SAS |
| BAR | United TLD Holdco Ltd. |
| BAR | Punto 2012 Sociedad Anonima de Capital Variable |
| BARCELONA | Municipi de Barcelona |
| BARCLAYCARD | Barclays Bank PLC |
| BARCLAYS | Barclays Bank PLC |
| BAREFOOT | Gallo Vineyards, Inc. |
| BARGAINS | Half Hallow, LLC |
| BASEBALL | Silver Pass, LLC |
| BASEBALL | MLB Advanced Media DH, LLC |
| BASKETBALL | Little Hollow, LLC |
| BASKETBALL | Fédération Internationale de Basketball (FIBA) |
| BASKETBALL | dot Basketball Limited |
| BAUHAUS | Werkhaus GmbH |
| BAYERN | Bayern Connect GmbH |
| BBB | Council of Better Business Bureaus, Inc. |
| BBC | British Broadcasting Corporation |
| BBT | BB&T Corporation |
| BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| BCG | The Boston Consulting Group, Inc. |
| BCN | Municipi de Barcelona |
| BEATS | Beats Electronics, LLC |
| BEAUTY | L’Oréal |
| BEAUTY | Romeo Corner |
| BEAUTY | Top Level Domain Holdings Limited |
| BEER | Top Level Domain Holdings Limited |
| BEKNOWN | Monster Worldwide, Inc. |
| BENTLEY | Bentley Motors Limited |
| BERLIN | dotBERLIN GmbH & Co. KG |
| BEST | BestTLD Pty Ltd |
| BESTBUY | BBY Solutions, Inc. |
| BET | dot Bet Limited |
| BET | Afilias Limited |
| BET | LADBROKES INTERNATIONAL PLC |
| BET | Foggy Way, LLC |
| BHARTI | Bharti Enterprises (Holding) Private Limited |
| BIBLE | American Bible Society |
| BID | dot Bid Limited |
| BIKE | Grand Hollow, LLC |
| BING | Microsoft Corporation |
| BINGO | Sand Cedar, LLC |
| BINGO | dot Bingo Limited |
| BIO | STARTING DOT |
| BLACK | Afilias Limited |
| BLACKFRIDAY | Uniregistry, Corp. |
| BLANCO | BLANCO GmbH + Co KG |
| BLOCKBUSTER | Dish DBS Corporation |
| BLOG | Merchant Law Group LLP |
| BLOG | Corn Shadow, LLC |
| BLOG | Charleston Road Registry Inc. |
| BLOG | Personals TLD Inc. |
| BLOG | Top Level Design, LLC |
| BLOG | PRIMER NIVEL S.A. |
| BLOG | Afilias Domains No. 1 Limited |
| BLOG | BET Inc. |
| BLOG | Top Level Domain Holdings Limited |
| BLOOMBERG | Bloomberg IP Holdings LLC |
| BLOOMINGDALES | Macys, Inc. |
| BLUE | Afilias Limited |
| BMS | Bristol-Myers Squibb Company |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
| BNL | Banca Nazionale del Lavoro |
| BNPPARIBAS | BNP Paribas |
| BOATS | Black Shadow, LLC |
| BOATS | DERBoats, LLC |
| BOEHRINGER | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
| BOFA | NMS Services, Inc. |
| BOM | Núcleo de Informaįão e Coordenaįão do Ponto BR – NIC.br |
| BOND | Bond University Limited |
| BOO | Charleston Road Registry Inc. |
| BOOK | Bronze Registry Limited |
| BOOK | DotBook, LLC |
| BOOK | Top Level Domain Holdings Limited |
| BOOK | NU DOT CO LLC |
| BOOK | Charleston Road Registry Inc. |
| BOOK | Amazon EU S.ā r.l. |
| BOOK | Double Bloom, LLC |
| BOOK | Global Domain Registry Pty Ltd |
| BOOK | R.R. Bowker LLC |
| BOOKING | Booking.com B.V. |
| BOOTS | THE BOOTS COMPANY PLC |
| BOSCH | Robert Bosch GMBH |
| BOSTIK | Bostik SA |
| BOSTON | The Boston Globe Newspaper Company Inc. |
| BOT | Amazon EU S.ā r.l. |
| BOUTIQUE | Over Galley, LLC |
| BOX | NS1 Limited |
| BOX | Amazon EU S.ā r.l. |
| BRADESCO | Banco Bradesco S.A. |
| BRIDGESTONE | Bridgestone Corporation |
| BROADWAY | Celebrate Broadway, Inc. |
| BROADWAY | Goose North, LLC |
| BROADWAY | Key GTLD Holding Inc |
| BROKER | IG Group Holdings PLC |
| BROKER | Spring North, LLC |
| BROTHER | Brother Industries, Ltd. |
| BRUSSELS | DNS.be vzw |
| BUDAPEST | Top Level Domain Holdings Limited |
| BUGATTI | Bugatti International SA |
| BUICK | General Motors LLC |
| BUILD | Plan Bee LLC |
| BUILDERS | Atomic Madison, LLC |
| BUSINESS | Spring Cross, LLC |
| BUY | PVT Registry, LLC |
| BUY | dot Buy Limited |
| BUY | Bitter Sunset, LLC |
| BUY | Amazon EU S.ā r.l. |
| BUY | Charleston Road Registry Inc. |
| BUZZ | DOTSTRATEGY CO. |
| BWAY | Key GTLD Holding Inc |
| BZH | Association www.bzh |
| CAB | Half Sunset, LLC |
| CADILLAC | General Motors LLC |
| CAFE | Pioneer Canyon, LLC |
| CAFE | Punto 2012 Sociedad Anonima de Capital Variable |
| CAL | Charleston Road Registry Inc. |
| CALL | Amazon EU S.ā r.l. |
| CALVINKLEIN | PVH gTLD Holdings LLC |
| CAM | United TLD Holdco Ltd. |
| CAM | dot Agency Limited |
| CAM | AC Webconnecting Holding B.V. |
| CAMERA | Atomic Maple, LLC |
| CAMP | Delta Dynamite, LLC |
| CANALPLUS | CANAL+ FRANCE |
| CANCERRESEARCH | Australian Cancer Research Foundation |
| CANON | Canon Inc. |
| CAPETOWN | UniForum SA (NPC) trading as ZA Central Registry |
| CAPITAL | Delta Mill, LLC |
| CAPITALONE | Capital One Financial Corporation |
| CAR | Charleston Road Registry Inc. |
| CARAVAN | Caravan International, Inc. |
| CARDS | Foggy Hollow, LLC |
| CARE | Goose Cross |
| CAREER | dotCareer LLC |
| CAREERS | Wild Corner, LLC |
| CAREMORE | WellPoint, Inc. |
| CARINSURANCE | Allstate Fire and Casualty Insurance Company |
| CARS | Koko Castle, LLC |
| CARS | Uniregistry, Corp. |
| CARS | DERCars, LLC |
| CARTIER | Richemont DNS Inc. |
| CASA | Extra Way, LLC |
| CASA | Go Daddy East, LLC |
| CASA | Top Level Domain Holdings Limited |
| CASE | Fiat Industrial S.p.A (societā per azioni) |
| CASEIH | Fiat Industrial S.p.A (societā per azioni) |
| CASH | Delta Lake, LLC |
| CASHBACKBONUS | Discover Financial Services |
| CASINO | dot Casino Limited |
| CASINO | Binky Sky, LLC |
| CASINO | Afilias Limited |
| CASINO | dotBeauty LLC |
| CATALONIA | Generalitat de Catalunya |
| CATERING | New Falls. LLC |
| CATHOLIC | Pontificium Consilium de Comunicationibus Socialibus (PCCS) (Pontifical Council for Social Communication) |
| CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| CBN | The Christian Broadcasting Network, Inc. |
| CBRE | CBRE, Inc. |
| CBS | CBS Domains Inc. |
| CEB | The Corporate Executive Board Company |
| CENTER | Tin Mill, LLC |
| CEO | CEOTLD Pty Ltd |
| CERN | European Organization for Nuclear Research (“CERN”) |
| CFA | CFA Institute |
| CFD | IG Group Holdings PLC |
| CHANEL | Chanel International B.V. |
| CHANGIAIRPORT | Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd |
| CHANNEL | Charleston Road Registry Inc. |
| CHARITY | Corn Lake, LLC |
| CHARITY | Spring Registry Limited |
| CHARTIS | American International Group, Inc. |
| CHASE | JPMorgan Chase & Co. |
| CHAT | dot Chat Limited |
| CHAT | IM TLD Inc. |
| CHAT | Sand Fields, LLC |
| CHAT | Top Level Spectrum, Inc. |
| CHATR | Rogers Communications Partnership |
| CHEAP | Sand Cover, LLC |
| CHESAPEAKE | Afterdot LLC |
| CHEVROLET | General Motors LLC |
| CHEVY | General Motors LLC |
| CHINTAI | CHINTAI Corporation |
| CHK | Afterdot LLC |
| CHLOE | Richemont DNS Inc. |
| CHRISTMAS | Uniregistry, Corp. |
| CHROME | Charleston Road Registry Inc. |
| CHRYSLER | Chrysler Group LLC. |
| CHURCH | Life Covenant Church, Inc. |
| CHURCH | Holly Fileds, LLC |
| CIALIS | Eli Lilly and Company |
| CIMB | CIMB Group Sdn Bhd |
| CIPRIANI | Hotel Cipriani Srl |
| CIRCLE | Amazon EU S.ā r.l. |
| CISCO | Cisco Technology, Inc. |
| CITADEL | Citadel Domain LLC |
| CITI | Citigroup Inc. |
| CITIC | CITIC Group Corporation |
| CITY | TLD REGISTRY LIMITED |
| CITY | Snow Sky, LLC |
| CITY | DotCity Inc. |
| CITYEATS | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| CLAIMS | Black Corner, LLC |
| CLEANING | Fox Shadow, LLC |
| CLICK | Uniregistry, Corp. |
| CLICK | DotClick Inc. |
| CLINIC | Goose Park, LLC |
| CLINIQUE | ELC Online Inc. |
| CLOTHING | Steel Lake, LLC |
| CLOUD | Symantec Corporation |
| CLOUD | Amazon EU S.ā r.l. |
| CLOUD | ARUBA S.p.A. |
| CLOUD | CloudNames AS |
| CLOUD | Top Level Domain Holdings Limited |
| CLOUD | Dash Cedar, LLC |
| CLOUD | Charleston Road Registry Inc. |
| CLUB | .CLUB DOMAINS, LLC |
| CLUB | Merchant Law Group LLP |
| CLUB | Koko Manor, LLC |
| CLUBMED | Club Méditerranée S.A. |
| COACH | Koko Island, LLC |
| COACH | Coach, Inc. |
| CODES | Puff Willow, LLC |
| COFFEE | Trixy Cover, LLC |
| COLLEGE | XYZ.COM LLC |
| COLLEGE | Binky Edge, LLC |
| COLOGNE | NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH |
| COMCAST | Comcast IP Holdings I, LLC |
| COMMBANK | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| COMMUNITY | Fox Orchard, LLC |
| COMPANY | Silver Avenue, LLC |
| COMPARE | iSelect Ltd |
| COMPUTER | Pine Mill, LLC |
| COMSEC | VeriSign, Inc. |
| CONDOS | Pine House, LLC |
| CONNECTORS | MiTek USA, Inc. |
| CONSTRUCTION | Dot Construction, LLC |
| CONSTRUCTION | Fox Dynamite, LLC |
| CONSULTING | Pixie Station, LLC |
| CONTACT | Top Level Spectrum, Inc. |
| CONTRACTORS | Magic Woods, LLC |
| COOKING | Top Level Domain Holdings Limited |
| COOKINGCHANNEL | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| COOL | Koko Lake, LLC |
| CORP | Cotton Fields, LLC |
| CORP | DOTCORP LIMITED |
| CORP | Charleston Road Registry Inc. |
| CORP | Dot Registry LLC |
| CORP | NU DOT CO LLC |
| CORP | PROC Registry, LLC |
| CORSICA | Collectivité Territoriale de Corse |
| COUNTRY | Top Level Domain Holdings Limited |
| COUNTRY | Uniregistry, Corp. |
| COUPON | Top Level Domain Holdings Limited |
| COUPON | Amazon EU S.ā r.l. |
| COUPONS | Black Island, LLC |
| COUPONS | Coupons.com Incorporated |
| COURSES | OPEN UNIVERSITIES AUSTRALIA PTY LTD |
| CPA | American Institute of Certified Public Accountants |
| CPA | Trixy Canyon |
| CPA | American Institute of Certified Public Accountants |
| CPA | Top Level Domain Holdings Limited |
| CPA | CPA AUSTRALIA LTD |
| CPA | Charleston Road Registry Inc. |
| CREDIT | Snow Shadow, LLC |
| CREDITCARD | Binky Frostbite, LLC |
| CREDITUNION | CUNA Performance Resources, LLC |
| CRICKET | Little Cover. LLC |
| CRICKET | dot Cricket Limited |
| CRICKET | Top Level Domain Holdings Limited |
| CROWN | Crown Equipment Corporation |
| CRS | Federated Co operatives Limited |
| CRUISE | Cruise Lines International Association Inc. |
| CRUISE | Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. |
| CRUISES | Spring Way, LLC |
| CSC | Alliance-One Services, Inc. |
| CUISINELLA | SALM S.A.S. |
| CYMRU | Nominet UK |
| CYOU | Beijing Gamease Age Digital Technology Co., Ltd. |
| DABUR | Dabur India Limited |
| DAD | Charleston Road Registry Inc. |
| DANCE | United TLD Holdco Ltd. |
| DATA | Dish DBS Corporation |
| DATA | Romeo Birch, LLC |
| DATA | Top Level Domain Holdings Limited |
| DATE | dot Date Limited |
| DATING | Pine Fest, LLC |
| DATSUN | NISSAN MOTOR CO., LTD. |
| DAY | Charleston Road Registry Inc. |
| DCLK | Charleston Road Registry Inc. |
| DDS | Top Level Domain Holdings Limited |
| DDS | Charleston Road Registry Inc. |
| DEAL | Uniregistry, Corp. |
| DEAL | Amazon EU S.ā r.l. |
| DEALER | Dealer Dot Com, Inc. |
| DEALS | DotDeals Inc. |
| DEALS | Sand Sunset, LLC |
| DEALS | Top Level Domain Holdings Limited |
| DEGREE | Puff House, LLC |
| DELIVERY | dot Delivery Limited |
| DELIVERY | Steel Station, LLC |
| DELL | Dell Inc. |
| DELMONTE | Del Monte International GmbH |
| DELOITTE | Deloitte Touche Tohmatsu |
| DELTA | Delta Air Lines, Inc. |
| DEMOCRAT | United TLD Holdco Ltd. |
| DENTAL | Tin Birch, LLC |
| DENTIST | Outer Lake, LLC |
| DESI | Afilias Domains No. 4 Limited, |
| DESI | Desi Networks LLC |
| DESIGN | BET Inc. |
| DESIGN | Design Trend Registry Inc. |
| DESIGN | STARTING DOT |
| DESIGN | Top Level Design, LLC |
| DESIGN | NU DOT CO LLC |
| DESIGN | Top Level Domain Holdings Limited |
| DESIGN | Black Avenue, LLC |
| DESIGN | Uniregistry, Corp. |
| DEUTSCHEPOST | Deutsche Post AG |
| DEV | Amazon EU S.ā r.l. |
| DEV | Charleston Road Registry Inc. |
| DHL | Deutsche Post AG |
| DIAMONDS | John Edge, LLC |
| DIET | Uniregistry, Corp. |
| DIET | dot Diet Limited |
| DIET | Pioneer Hill, LLC |
| DIGIKEY | Digi-Key Corporation |
| DIGITAL | Dash Park, LLC |
| DIRECT | Half Trail, LLC |
| DIRECT | Dish DBS Corporation |
| DIRECTORY | Extra Madison, LLC |
| DISCOUNT | Dot Discount, LLC |
| DISCOUNT | Holly Hill, LLC |
| DISCOVER | Discover Financial Services |
| DISH | Dish DBS Corporation |
| DIY | Charleston Road Registry Inc. |
| DIY | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| DNB | The Dun & Bradstreet Corporation |
| DNP | Dai Nippon Printing Co., Ltd. |
| DOCOMO | NTT DOCOMO, INC. |
| DOCS | Charleston Road Registry Inc. |
| DOCS | Microsoft Corporation |
| DOCTOR | Brice Trail, LLC |
| DOCTOR | The Medical Registry Limited |
| DOCTOR | DotMedico TLD Inc. |
| DODGE | Chrysler Group LLC. |
| DOG | Koko Mill, LLC |
| DOG | Charleston Road Registry Inc. |
| DOG | Top Level Domain Holdings Limited |
| DOHA | The Supreme Council of Information and Communication Technology ictQATAR |
| DOMAINS | Sugar Cross, LLC |
| DOOSAN | Doosan Corporation |
| DOT | Charleston Road Registry Inc. |
| DOT | Dish DBS Corporation |
| DOTAFRICA | DotConnectAfrica Trust |
| DOWNLOAD | dot Support Limited |
| DRIVE | Charleston Road Registry Inc. |
| DRIVE | Amazon EU S.ā r.l. |
| DSTV | MultiChoice Africa (Proprietary) Limited |
| DTV | Dish DBS Corporation |
| DUBAI | Dubai eGovernment Department |
| DUCK | Johnson Shareholdings, Inc. |
| DUNLOP | The Goodyear Tire & Rubber Company |
| DUNS | The Dun & Bradstreet Corporation |
| DUPONT | E.I. du Pont de Nemours and Company |
| DURBAN | UniForum SA (NPC) trading as ZA Central Registry |
| DVAG | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG |
| DVR | Hughes Satellite Systems Corporation |
| DWG | Autodesk, Inc. |
| EARTH | Charleston Road Registry Inc. |
| EARTH | Interlink Co., Ltd. |
| EAT | Charleston Road Registry Inc. |
| ECO | Planet Dot Eco, LLC |
| ECO | Little Birch, LLC |
| ECO | Top Level Domain Holdings Limited |
| ECO | Big Room Inc. |
| ECOM | Ecommerce Inc. |
| EDEKA | EDEKA Verband kaufmännischer Genossenschaften e.V. |
| EDUCATION | Brice Way, LLC |
| Spring Madison, LLC | |
| EMERCK | Merck KGaA |
| EMERSON | Emerson Electric Co. |
| ENERGY | dot Energy Limited |
| ENERGY | Binky Birch, LLC |
| ENGINEER | United TLD Holdco Ltd. |
| ENGINEERING | Romeo Canyon |
| ENTERPRISES | Snow Oaks, LLC |
| EPOST | Deutsche Post AG |
| EPSON | Seiko Epson Corporation |
| EQUIPMENT | Corn Station, LLC |
| ERICSSON | Telefonaktiebolaget L M Ericsson |
| ERNI | ERNI Group Holding AG |
| ESQ | Charleston Road Registry Inc. |
| EST | Charleston Road Registry Inc. |
| ESTATE | Trixy Park, LLC |
| ESURANCE | Esurance Insurance Company |
| ETISALAT | Emirates Telecommunications Corporation (trading as Etisalat) |
| EUROVISION | European Broadcasting Union (EBU) |
| EUS | Puntueus Fundazioa |
| EVENTS | Pioneer Maple, LLC |
| EVERBANK | EverBank |
| EXCHANGE | Spring Falls, LLC |
| EXPERT | Red Circle, LLC |
| EXPERT | Magic Pass, LLC |
| EXPOSED | Victor Beach, LLC |
| EXPRESS | Express LLC |
| EXPRESS | Sea Sunset, LLC |
| EXTRASPACE | Extra Space Storage LLC |
| FAGE | FAGE Dairy Industry S.A. |
| FAIL | Atomic Pipe, LLC |
| FAIRWINDS | FairWinds Partners, LLC |
| FAITH | dot Faith Limited |
| FAMILY | Charleston Road Registry Inc. |
| FAMILY | Uniregistry, Corp. |
| FAMILY | Bitter Galley, LLC |
| FAN | Goose Glen, LLC |
| FANS | Asiamix Digital Limited |
| FARM | Just Maple, LLC |
| FARMERS | Farmers Insurance Exchange |
| FASHION | Big Dynamite, LLC |
| FASHION | Uniregistry, Corp. |
| FASHION | Top Level Domain Holdings Limited |
| FASHION | Diamond Registry Limited |
| FAST | Amazon EU S.ā r.l. |
| FEDEX | Federal Express Corporation |
| FEEDBACK | Top Level Spectrum, Inc. |
| FERRARI | Fiat S.p.A. (“societā per azioni”) |
| FERRERO | Ferrero Trading Lux S.A. |
| FIAT | Fiat S.p.A. (“societā per azioni”) |
| FIDELITY | Fidelity Brokerage Services LLC |
| FIDO | Rogers Communications Partnership |
| FILM | Outer Avenue, LLC |
| FILM | Motion Picture Domain Registry Pty Ltd |
| FILM | Charleston Road Registry Inc. |
| FINAL | Núcleo de Informaįão e Coordenaįão do Ponto BR – NIC.br |
| FINANCE | Cotton Cypress, LLC |
| FINANCIAL | Just Cover, LLC |
| FINANCIALAID | Rezolve Group, Inc. |
| FINISH | Reckitt Benckiser N.V. |
| FIRE | Amazon EU S.ā r.l. |
| FIRESTONE | Bridgestone Corporation |
| FIRMDALE | Firmdale Holdings Limited |
| FISH | Fox Woods, LLC |
| FISH | Dot Club LLC |
| FISHING | Top Level Domain Holdings Limited |
| FISHING | United TLD Holdco Ltd. |
| FIT | Top Level Domain Holdings Limited |
| FIT | Platinum Registry Limited |
| FITNESS | Brice Orchard, LLC |
| FLICKR | Yahoo! Domain Services Inc. |
| FLIGHTS | Fox Station, LLC |
| FLIR | FLIR Systems, Inc. |
| FLORIST | Half Cypress, LLC |
| FLOWERS | Fern Willow, LLC |
| FLOWERS | Piper Ventures, LLC |
| FLOWERS | Top Level Domain Holdings Limited |
| FLOWERS | Uniregistry, Corp. |
| FLS | FLSmidth A/S |
| FLSMIDTH | FLSmidth A/S |
| FLY | Charleston Road Registry Inc. |
| FOO | Charleston Road Registry Inc. |
| FOOD | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| FOOD | Wild Orchard, LLC |
| FOOD | Dot Food, LLC |
| FOODNETWORK | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| FOOTBALL | Foggy Farms, LLC |
| FOOTBALL | dot Football Limited |
| FORD | Ford Motor Company |
| FOREX | IG Group Holdings PLC |
| FORSALE | DERForsale, LLC |
| FORSALE | Sea Oaks, LLC |
| FORUM | June Hollow, LLC |
| FORUM | Fegistry, LLC |
| FORUM | dot Forum Limited |
| FOUNDATION | John Dale, LLC |
| FOX | FOX Registry, LLC |
| FREE | Charleston Road Registry Inc. |
| FREE | Top Level Domain Holdings Limited |
| FREE | Amazon EU S.ā r.l. |
| FREE | Over Keep, LLC |
| FREE | Uniregistry, Corp. |
| FRESENIUS | Fresenius Immobilien-Verwaltungs-GmbH |
| FRL | Metaregistrar B.V. |
| FROGANS | OP3FT |
| FRONTDOOR | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| FRONTIER | Frontier Communications Corporation |
| FTR | Frontier Communications Corporation |
| FUJITSU | Fujitsu Limited |
| FUJIXEROX | Xerox DNHC LLC |
| FUN | Charleston Road Registry Inc. |
| FUN | Oriental Trading Company, Inc. |
| FUN | DOTSTRATEGY CO. |
| FUND | John Castle, LLC |
| FURNITURE | Uniregistry, Corp. |
| FURNITURE | Lone Fields, LLC |
| FUTBOL | Atomic Falls, LLC |
| FYI | Charleston Road Registry Inc. |
| FYI | Silver Tigers, LLC |
| GAL | Asociaciķn puntoGAL |
| GALLERY | Sugar House, LLC |
| GALLO | Gallo Vineyards, Inc. |
| GALLUP | Gallup, Inc. |
| GAME | Charleston Road Registry Inc. |
| GAME | Beijing Gamease Age Digital Technology Co., Ltd. |
| GAME | Amazon EU S.ā r.l. |
| GAME | Dot Game Limited |
| GAME | Uniregistry, Corp. |
| GAMES | Foggy Beach, LLC |
| GAP | The Gap, Inc. |
| GARDEN | Top Level Domain Holdings Limited |
| GARDEN | Brice Maple, LLC |
| GARDEN | Uniregistry, Corp. |
| GARNIER | L’Oréal |
| GAY | United TLD Holdco Ltd. |
| GAY | dotgay llc |
| GAY | Top Level Design, LLC |
| GAY | Top Level Domain Holdings Limited |
| GBIZ | Charleston Road Registry Inc. |
| GCC | GCCIX WLL |
| GDN | Joint Stock Company “Navigation-information systems” |
| GDN | Guardian News and Media Limited |
| GEA | GEA Group Aktiengesellschaft |
| GECOMPANY | GE GTLD Holdings LLC |
| GED | GED Domains LLC |
| GENT | COMBELL GROUP NV/SA |
| GENTING | Resorts World Inc Pte. Ltd. |
| GEORGE | Wal-Mart Stores, Inc. |
| GGEE | GMO Internet, Inc. |
| GIFT | Uniregistry, Corp. |
| GIFT | Dot Gift Limited |
| GIFTS | Lucy Ventures, LLC |
| GIFTS | Goose Sky, LLC |
| GIVES | United TLD Holdco Ltd. |
| GIVING | Giving Limited |
| GLADE | Johnson Shareholdings, Inc. |
| GLASS | Black Cover, LLC |
| GLE | Charleston Road Registry Inc. |
| GLEAN | Lifestyle Domain Holdings, Inc. |
| GLOBAL | CloudNames AS |
